仪器设备 |
|
|
|
友情链接 |
|
|
|
|
设备清单 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 04005288 | 计算机 | 迅驰1.6G/512M/6 | P30 | 04007582 | 微型计算机 | 1G/120G/17" | P4 | 04001509 | 四路同步张拉控制台 | * | * | 04000135 | 氙灯耐气侯试验箱 | * | SH60BII | 04007317 | 微型计算机 | P3.0HT | 开天M4610 | 04007318 | 微型计算机 | P3.0HT | 开天M4610 | 04003563 | 激光测距仪 | * | LITS | 04003564 | 激光测距仪 | * | LITS | 04003566 | 钻芯取样机 | * | * | 04003567 | 数显回弹仪 | A-5000CN | * | 04003568 | 数显回弹仪 | A-5000CN | * | 04003565 | 真空干燥箱 | DFZ-6050 | * | 04003571 | 钢筋拉拔仪 | * | * | 04003570 | 钢筋拉拔仪 | * | * | 04003347 | 抗冲磨试验仪 | * | * | 04003348 | 抗冲磨试验仪 | * | * | 04003346 | 电热红感鼓风干燥箱 | * | SFG-01B | 04003345 | 带锯床 | * | GB6528 | 04003350 | 钢筋秀蚀仪 | * | SW-2B | 04003351 | 墙锯 | * | YK-300M | 04003349 | 混凝土试验用振动台 | * | 2HDG-80 | 04003483 | 动态应变仪 | * | SA-8 | 04000119 | 微机控制电子万能试验 | * | CMT5504 | 04000118 | 微机控制电子万能试验 | * | CHT4605 | 04002773 | 钢筋探测仪 | * | FS10 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 04002774 | 立式升降台铣床 | * | 5032 | 04002775 | 裂缝显微镜 | * | EL35 | 04002776 | 裂缝显微镜 | * | EL35 | 04006930 | 风冷却器 | * | AH1470T-CA | 04007208 | 空调 | * | KFD-71LW/Z | 04007209 | 空调 | * | KFD-71LW/Z | 04002634 | 数码复印机 | * | AR-276 | 04002638 | 微型计算机 | * | 联想开天 M4600 | 04002639 | 微型计算机 | * | 联想开天 M4600 | C1061001 | 阿贝折射仪 | * | WZS1 | C1063001 | 照相机 | * | 8" | C1064002 | 光测弹性力学实验机 | * | 408 | C1066001 | 反射式光弹性仪 | * | 441 | C1073001 | 三相交流整流子电动机 | * | JZS | C1073005 | 台式钻床 | * | 512-Z | C1073006 | 电热鼓风干燥箱 | * | DFH-12 | C1079002 | 激光全息光测弹性仪 | * | WZ12 | C1080001 | 光测弹性仪(光弹仪) | * | 409-2 | C1081002 | 条纹倍增器 | * | WZDJ | C1081003 | 斜射器 | * | WZDX | C1081004 | 石英补偿器 | * | WZB1-4 | C1082002 | 立式钻铣床 | * | W2-32 | C1082005 | 激光平息仪防震平台 | * | 150M | C1083001 | 偏反两用显微镜 | * | JENA | C1083006 | 光弹斜射全场观测装置 | * | XSY602-3 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | C1084003 | 光弹切片机 | * | GQJ-82 | C1085001 | 偏光弹性仪 | * | PJ20 | C1086001 | 氦氖气体激光器 | * | QJHP-11150 | C1087003 | 静态电阻应变仪 | * | YJ-18 | C1087004 | 照相机 | * | X-300 | C1090001 | 高精度液压千斤顶 | * | 230B | C1090002 | 简易手动试压泵 | * | SY-400-1 | C1091013 | 电焊机 | * | B*6-250 | C1091016 | 金刚石软轴泵 | Q100 | * | C1093005 | 不间断电源 | 600W | UPS | C1093006 | 氦乃激光器 | * | QJHP-150 | C1094001 | 数显干燥箱 | * | SWK600 | C1095001 | 微机 | * | 486/66 | C1097001 | 微机 | 64M/4.3G 16速光 | P/200 | C1098010 | 光盘刻录机 | * | HP 6倍速 | C1099001 | 大岛去湿机 | * | ODH 220 BM | C1099002 | 数据采集系统 | 奔月2000 | P2 | C1099003 | 氦氖激光管 | * | QJHP-150 | C1099004 | 微机 | PIII550/10G | P3 | C1099005 | 微机 | PIII500/8.4G | P3 | 02000821 | 微机 | 40G 128M 17 | P4 | 02000822 | 微机 | 40G 128M 17 | P4 | 02000823 | 打印机 | * | HP1000 | 03003760 | 空调 | * | KFR-43GW/21DY | 03003761 | 空调 | * | KFR-32GW/21DY |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 03003849 | 真空泵 | * | 2*2-4 | 00006573 | 模拟式函数记录仪 | 单头记录 | * | 00006566 | 单双臂直流电表 | * | * | 00006568 | 精密稳压电源 | 2-6V | * | 00006528 | 液压式万能试验机 | 30T | * | 00006529 | 液压式万能试验机 | 10T | * | 00012393 | 液压式万能试验机 | 0-60T 0.2/格 | * | 00006549 | 主应测试装置 | * | * | 00006550 | 主应测试装置 | * | * | 00006551 | 主应测试装置 | * | * | 00012264 | 扭转试验机 | 100公斤 | * | 00006530 | 冲击试验机 | 30/15公斤米 | * | 00006532 | 布洛维硬度计 | * | * | 00006548 | 试样分划器(划线 | 刻划5/10 | * | 00006547 | 机械振动试验台 | 20-80HZ 0-30Kg | * | 00004880 | 洛氏硬度计 | * | * | 00016734 | 洛氏硬度计 | * | * | 00017291 | 转换箱 | * | * | 00017189 | 静态电阻应变仪 | 0~-19999UE | * | 00017190 | 静态电阻应变仪 | 0~-19999UE | * | 00017187 | 电阻调节箱 | * | * | 00017188 | 电阻调节箱 | * | * | 00017290 | 静态应变仪数据处 | * | * | 00022597 | 等强度梁 | * | * | 00022595 | 钢结构梁 | * | * |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 00022598 | 等强度梁 | * | * | 00022599 | 等强度梁 | * | * | 00022600 | 等强度梁 | * | * | 00022601 | 等强度梁 | * | * | 00022602 | 等强度梁 | * | * | 00022603 | 等强度梁 | * | * | 00022604 | 等强度梁 | * | * | 00012735 | 拉力抗折试验机 | * | * | 00012722 | 水泥胶沙搅拌机 | 65转/分 | * | 00013623 | 水泥胶沙搅拌机 | * | * | 00013622 | 胶砂振动台 | 2800*3周/分 | * | 00014551 | 沥青延伸仪 | 110CM 5CM/分 | * | 00016566 | 水泥静浆搅拌仪 | * | * | 00016567 | 水泥静浆搅拌仪 | * | * | 00016436 | 分样筛振摆仪 | * | * | 00020715 | 物理演示仪(力.热 | * | * | 00021202 | 扭转试验机 | * | * | 00021332 | 纯弯曲拉伸实验台 | * | * | 00021333 | 纯弯曲拉伸实验台 | * | * | 00021334 | 纯弯曲拉伸实验台 | * | * | 00021335 | 纯弯曲拉伸实验台 | * | * | 00021336 | 纯弯曲拉伸实验台 | * | * | 00021337 | 纯弯曲拉伸实验台 | * | * | 00021338 | 纯弯曲拉伸实验台 | * | * | 00021339 | 纯弯曲拉伸实验台 | * | * |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 00021428 | 水泥静浆搅拌仪 | * | * | 00021404 | 回弹仪 | * | * | 00021401 | 水泥稠度凝结测定 | * | * | 00021402 | 水泥稠度凝结测定 | * | * | 00021403 | 水泥稠度凝结测定 | * | * | 00021540 | 电动振动台 | 500*500MM | * | 00021683 | 静态应变仪 | 120欧,0--16000 | * | 00021684 | 静态应变仪 | 120欧,0--16000 | * | 00021685 | 静态应变仪 | 120欧,0--16000 | * | 00021686 | 静态应变仪 | 120欧,0--16000 | * | 00021687 | 静态应变仪 | 120欧,0--16000 | * | 00021688 | 静态应变仪 | 120欧,0--16000 | * | 00014467 | X---Y函数记录仪 | 0.5MV-10V/CM | * | 00012263 | 液压式压力试验机 | 200吨 | * | 00017763 | 去湿机 | 3KG/H | * | 00021681 | 红外线干燥箱 | 450*450*550 | * | C0857001 | 冲击试验机 | 15KG/M 30KG/M | * | C0857006 | 万能材料试验机 | 100T | * | C0857007 | 万能材料试验机 | 100T | * | C0857055 | 标准验力箱 | 20T | * | C0857056 | 标准验力箱 | 50T | * | C0882001 | 扭转试验机 | * | NJ-100B | C0882002 | 扭转试验机 | * | NJ-100B | C0884011 | 空气去湿机 | * | KQF-5 | C0884014 | 空气调节器(空调机) | * | RAC-30BHZ 3A |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | C0884015 | 空气调节器(空调机) | * | RA2181-CH | C0884016 | 空气调节器(空调机) | * | RA2181-CH | C0885008 | 去湿机 | * | CD-500P225-T | C0886012 | 去湿机 | * | CD-400P225-M | C0886014 | 动静态材料试验机 | * | 1342 | C0887004 | 弯曲梁试验装置 | * | * | C0887005 | 弯曲梁试验装置 | * | * | C0888013 | 窗式空调 | * | KCD-34 | C0890005 | 多用工具机 | * | H007 | C0892007 | 空压机 | 0.15/7 | * | C0892014 | 液压万能试验机 | * | WE-600 | C0893001 | 型材切割机 | * | J3G3-400 | C0893003 | 轻便交流弧焊机 | * | BX-250 | C0893005 | 静态电阻应变仪 | * | YJ-22 | C0893006 | 预调平衡箱 | * | YZ-22 | C0893007 | 预调平衡箱 | * | YZ-22 | C0893008 | 预调平衡箱 | * | YZ-22 | C0894002 | 蝶式引伸仪 | * | 0.001 | C0894003 | 蝶式引伸仪 | * | 0.001 | C0894004 | 蝶式引伸仪 | * | 0.001 | C0894005 | 静态应变仪 | * | YJ-25 | C0894006 | 静态应变仪 | * | YJ-25 | C0894007 | 平衡箱 | * | P2OR-25 | C0894008 | 平衡箱 | * | P2OR-25 | C0894009 | 平衡箱 | * | P2OR-25 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | C0894010 | 平衡箱 | * | P2OR-25 | C0894011 | 平衡箱 | * | P2OR-25 | C0894012 | 平衡箱 | * | P2OR-25 | C0895001 | 手动葫芦 | * | 5T*3M | C0899002 | 扭转实验机 | * | NDS-1 | D0010003 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010004 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010005 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010006 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010007 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010008 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010009 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010010 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010011 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010012 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B型 | D0010026 | 电钻(电锤) | * | ZIC-HU-22 | D0010027 | 冲击钻 | * | 博世 G3B20-2 | 01006401 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | 大连欣力 | 01006402 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006403 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006411 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006412 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006413 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006414 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006415 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 01006416 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006417 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006418 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006419 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01006420 | 纯弯曲试验台 | WGS-80 | * | 01008601 | 静态应变测量系统 | 60测点 | DH3815 | 01008608 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008609 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008610 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008611 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008612 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008613 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008614 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008615 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008616 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008617 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008618 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008619 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008620 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008621 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 01008622 | 静态数字应变仪 | * | CM-1B | 02003825 | 电脑伺服控制材料试验 | 10KN | HT-9102 | 03001751 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 03001752 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 03001753 | 扭转测G仪 | * | NY-4 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 03001754 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 03001755 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 03001756 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 03001757 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 03001758 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 03001759 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 03001760 | 扭转测G仪 | * | NY-4 | 3001761 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001762 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001763 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001764 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001765 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001766 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001767 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001768 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001769 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001770 | 静态电阻应变测试仪 | 20点 | DH 3818 | 03001771 | 静态电阻应变测试系统 | 60点 | DH 3815 | 03000390 | 钢筋打印机 | 5/10 | DB5-10-1 | 03007293 | 多功能压杆试验台 | 300N | DWD-3C | 03007294 | 多功能压杆试验台 | 300N | DWD-3C | 03007295 | 多功能压杆试验台 | 300N | DWD-3C | 03007296 | 多功能压杆试验台 | 300N | DWD-3C | 03007297 | 多功能压杆试验台 | 300N | DWD-3C | 03007298 | 多功能压杆试验台 | 300N | DWD-3C |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 03007299 | 多功能压杆试验台 | 300N | DWD-3C | 04002201 | 数码照相机 | 300万像素 | DMC-F1 | 04002202 | 笔记本电脑 | p1.4g/256m/30g | T41-1fc | 04002203 | 超声波检测仪 | 非金属 | RS-ST01C | 02002920 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002919 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002918 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002917 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002916 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002915 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002914 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002913 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002912 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002911 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002909 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002908 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002907 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002906 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002905 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002904 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002903 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 02002901 | 纯弯曲拉伸实验台 | P=400N | WL-400-2000 | 03004247 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03004248 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03004249 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 03004250 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03004251 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03004252 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03004253 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03004254 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03004255 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03004256 | 弯扭组合实验装置 | 500N | WN-05 | 03001722 | 计算机 | P 2.4G/256M/80G | * | 03000094 | 摄像机 | * | SONY 18E | 03000095 | 手机 | * | KA5238 | 03000096 | 空调 | * | KFR-33GW/C | 03012645 | 微型计算机 | * | AMDXP 2500+ | 04003519 | 微型计算机 | * | P4 2.8G | C0998001 | 微机 | 586/300多媒体 | 586 | C0899001 | 激光打印机 | * | HP6L | 03001772 | 静态电阻应变测试系统 | 60点 | DH 3815 | 02005328 | 电脑 | * | PIV/512M/80G/17” | 03001580 | 微机 | P4 /256M/40G | * | 04000879 | 位移振动传感器 | * | * | 02001683 | 微机 | 1.7G 128M 40G 1 | 奔四(联想) | C0896003 | 计算机 | 16RAM,1.2GHD | 586/133 | 02008473 | 笔记本电脑 | 256M/30G/14“ | 联想昭阳 V80 | 02000827 | 微机 | * | CPU:256M P4 1.6G K | 04002198 | 激光打印机 | * | HP1300 | 04002199 | 激光打印机 | * | HP2500 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 03008284 | 计算机 | P 2.6G | 联想开天M4600 | 03008285 | 计算机 | P 2.6G | 联想开天M4600 | 03004442 | 笔记本电脑 | * | IBM T40 | 03004443 | 笔记本电脑 | * | IBM T40 | 04002002 | 电脑 | P4 2.6G、246M/8 | 开天4600 | 02008100 | 砼强制式搅拌机 | * | HT30-5089 | 02003814 | 便携式电脑 | T23-6UC | IBM | 03004246 | 电脑 | * | 开天 4600 | 02000829 | 超声检测仪 | * | RS-STOIC | 03005380 | 电脑 | P4 2.4G 25680DS | 开天 4610 | 04007820 | 激光打印机 | * | 1320 | 02008941 | 计算机 | P4 1。8G/256M/4 | 联想启天 2610 | 04006995 | 计算机 | * | * | 04006994 | 计算机 | * | * | 03000219 | 摄影机 | 1024*768dpi 250 | U2-X2000 | 02000704 | 空调 | 6000W | KFR-60GW/Y | 02000703 | 空调 | 7100W | KFR-71LW/K2DY | 01008623 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008624 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008625 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008626 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008627 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008628 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008629 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008630 | 兼容图形工作站 | * | PIII |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 01008641 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008642 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008643 | 激光打印机 | * | * | 01008644 | 针式打印机 | * | LQ1600KIII | 01008645 | 光盘刻录机 | 8×16×32 | HP 9500i | 01008646 | 服务器 | * | * | 01008647 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008648 | LG 15"液晶显示器 | 15" | LCD 563LS | 01008649 | 兼容图形工作站 | * | * | 01008650 | 活动硬盘 | * | USB40G | 01008651 | LG 15"液晶显示器 | 15" | LCD 563LS | 03000218 | 笔记本电脑 | * | IBM 97C-T300 | 01008652 | 数码相机 | * | C-3000Z | 03004553 | 笔记本电脑 | 512M/40G/14.1TF | P42.0G | 03004554 | U盘 | * | 256M | 03004555 | U盘 | * | 256M | 03004556 | 移动硬盘 | * | 40GB | 03004557 | 移动硬盘 | * | 40GB | 01005690 | 数据采集仪 | * | INV306D | 01002891 | 六通道程控放大器 | * | TS5857 | 01002892 | 六通道程控放大器 | * | TS5857 | 01007491 | 多功能放大器 | * | TS 7021 | 01007493 | 多功能放大器 | * | TS 7021 | 01007492 | 多功能放大器 | * | TS 7021 | 01007357 | 微机 | * | 赛扬800 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 01007891 | 随机信号与振动分析系 | * | CRAS QL-108R | 01007892 | 随机信号与振动分析系 | * | CRAS QL-108R | 01007893 | 随机信号与振动分析系 | * | CRAS QL-108R | 02007117 | 动态应变仪 | 8通道 | SDA-810C | 02012610 | 测振仪 | 六通道 | 891 | 02005388 | 动态信号采集分析系统 | 32通道 | AZ332-A | 03003013 | 信号适调仪 | 四通道 | 441A42 | 03003031 | 兼容机 | P4 1.7G/256M/40 | * | 03003103 | 扫描仪 | * | HP C7716A | 03003104 | 笔记本电脑 | * | IBM R32 | 03003227 | 静态应变仪 | * | YE2539 | 03003228 | 放大器 | CH-16 | 891 | 03003229 | 位移计 | * | 891-4 | 03003230 | 位移计 | * | 891-4 | 03003231 | 位移计 | * | 891-4 | 03003232 | 位移计 | * | 891-4 | 03003233 | 位移计 | * | 891-4 | 03003234 | 位移计 | * | 891-4 | 03003235 | 位移计 | * | 891-4 | 03003236 | 位移计 | * | 891-4 | 03003237 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003238 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003239 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003240 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003241 | 加速度计 | * | YD 67 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 03003242 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003243 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003244 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003245 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003246 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003247 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003248 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003249 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003250 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003251 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003252 | 加速度计 | * | YD 67 | 03003696 | 微机 | C 2.0G/256M/60G | * | 03008219 | 计算机 | 512M/80G/17" | C4 2.4 | 03008237 | 激光打印机 | * | EPL-6100L | 03008286 | 多功能激光传真机 | * | KX-FLM553CN | 03004159 | 应变模拟仪 | * | SSA | 03004178 | 软件 | * | DASP-2003 | 04006510 | 空调 | * | KFR-22GW | 01001938 | DP型低频振动传感器 | 0.5-200Hz | DPS-0.5-5-H | 01001939 | DP型低频振动传感器 | 0.5-200Hz | DPS-0.5-5-H | 01001940 | DP型低频振动传感器 | 0.5-200Hz | DPS-0.5-5-H | 01001941 | DP型低频振动传感器 | 0.5-200Hz | DPS-0.5-5-H | 01001942 | DP型低频振动传感器 | 0.5-200Hz | DPS-0.5-5-V | 01001943 | DP型低频振动传感器 | 0.5-200Hz | DPS-0.5-5-V | 01001944 | DP型低频振动传感器 | 0.5-200Hz | DPS-0.5-5-V |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 01001945 | DP型低频振动传感器 | 0.5-200Hz | DPS-0.5-5-V | 01001946 | 低频振动传感器 | * | DPZD-1 | 01005753 | 电涡流位移传感器 | * | CWY-DO-811100-50-09- | 01005754 | 电涡流位移传感器 | * | CWY-DO-811100-50-09- | 01005755 | 电涡流位移传感器 | * | CWY-DO-811100-50-09- | 01005756 | 电涡流位移传感器 | * | CWY-DO-811100-50-09- | 01005757 | 电涡流位移传感器 | * | CWY-DO-811100-50-09- | 01005758 | 电涡流位移传感器 | * | CWY-DO-811100-50-09- | 01005759 | 电涡流位移传感器 | * | CWY-DO-811100-50-09- | 01005760 | 电涡流位移传感器 | * | CWY-DO-811100-50-09- | 03005000 | 计算机 | * | 联想开天4610 | 03004999 | 计算机 | * | 联想开天4610 | C0979008 | 动态电阻应变仪 | * | YD-15 | C0979009 | 六线测振仪 | * | GZ2 | C0979010 | 六线测振仪 | * | GZ2 | C0981010 | 焊接发电机 | * | AX-300 | C0982016 | 手动单梁起重机 | * | SDXQ | C0985008 | 动态电阻应变仪 | * | YD-15/4 | C0985009 | 动态电阻应变仪 | * | YD-15/4 | C0986009 | 数显位移计 | * | R0-5 | C0986016 | 静态电阻应变仪 | * | YJ-18 | C0986017 | 静态电阻应变仪 | * | YJ-18 | C0986018 | 翻拍仪 | * | FT-1 | C0986019 | 照相机 | * | ZM | C0987001 | 去湿机 | * | MJ-08EB-H2 1.7W |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | C0987002 | 去湿机 | * | MJ-08EB-H2 1.7W | C0987009 | 空气调节器(空调机) | * | KGW-45R | C0987010 | 空气调节器(空调机) | * | KGW-45R | C0987013 | 电涡流式探头前置器 | * | HZ-8500 | C0987014 | 电涡流式探头前置器 | * | HZ-8500 | C0987015 | 电涡流式探头前置器 | * | HZ-8500 | C0988001 | 低通滤波器 | * | DTL-1 | C0988002 | 电涡流测振仪 | * | DW-1 | C0988003 | 电涡流测振仪 | * | DW-1 | C0988004 | 电涡流测振仪 | * | DW-1 | C0988007 | 非标配电屏 | 380V/200A | * | C0988009 | 冷却塔 | 15T | * | C0988017 | 双通道红外分析仪 | * | CF-930 | C0988018 | 多用记录仪 | * | XR-510C | C0988019 | 低频振动实验台 | * | EVH-50 | C0988023 | 电荷放大器 | * | 3109A | C0991003 | 彩色录相机 | * | J-25 | C0991006 | 磁带记录仪 | * | XR5000 | C0991007 | 动态电阻应变仪 | * | DPM--8H | C0991008 | 力传感器 | 25T | * | C0992009 | 便携式摄相机 | * | NV-M1000EV | C0992012 | 超低频峰值电压表 | * | DS43 | C0994001 | 传感器 | * | CD-1 | C0994002 | 传感器 | * | CD-1 | C0994003 | 传感器 | * | CD-1 |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | C0994004 | 传感器 | * | CD-1 | C0994005 | 传感器 | * | CD-1 | C0994007 | 电荷放大器 | * | * | C0995002 | 数据采集系统 | * | SC32/128 | C0995003 | 应变仪 | * | YE3817 | C0996001 | 应变仪 | 六通道一组合 | YE3817 | C0996002 | 精密电荷放大器 | * | YE5854 | C0996003 | 测振仪 | * | YE5940 | C0996004 | 三向加速度计 | * | CA-YD-116 | C0998001 | 微机 | PII CPU300 64M | 586 | C0998002 | 激光打印机 | * | LG2110P | C0998003 | 动态电阻应变仪 | 10通道 | CS-1A | C0998005 | 电荷放大器 | * | YE5853 | C0999001 | 正旋低频扫频信号源 | * | YE1312 | C0999002 | 正旋低频扫频信号源 | * | YE1312 | C0999003 | 正旋低频扫频信号源 | * | YE1312 | C0999004 | 正旋低频扫频信号源 | * | YE1312 | C0999005 | 正旋低频扫频信号源 | * | YE1312 | C0999006 | 电荷放大器 | 六通道 | YE5853 | C0999007 | 微机 | P2/BX3-133/6.4G | P2 | C0999009 | 微机 | P2/BX3-133/6.4G | P2 | C0999010 | 微机 | P2/BX3-133/6.4G | P2 | C0999011 | 微机 | P2/BX3-133/6.4G | P2 | D0030003 | 传感器 | 垂直型 | DPS-0.35-5-H | D0030004 | 传感器 | 垂直型 | DPS-0.35-5-H |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | D0030005 | 传感器 | 垂直型 | DPS-0.35-5-H | D0030006 | 传感器 | 垂直型 | DPS-0.35-5-H | D0030007 | 传感器 | 水平型 | DPS-0.35-5-V | D0030008 | 传感器 | 水平型 | DPS-0.35-5-V | D0030009 | 传感器 | 水平型 | DPS-0.35-5-V | D0030010 | 传感器 | 水平型 | DPS-0.35-5-V | 01005430 | 智能信号采集处理仪 | * | INV3060 | 01005788 | 六线动态电阻应变仪 | 六线 | YE3817 | 01005789 | 六线动态电阻应变仪 | 六线 | YE3817 | 01005790 | 电荷放大器 | 六线 | YE253.9 | 01008637 | 低频信号发生器 | 1-1MHZ | XD1 | 01008638 | 低频信号发生器 | 1-1MHZ | XD1 | 01008639 | 低频信号发生器 | 1-1MHZ | XD1 | 01008640 | 低频信号发生器 | 1-1MHZ | XD1 | 01008632 | 兼容机 | 256M,40G,15寸 | P3866 | 01008636 | 兼容机 | 256M,40G,15寸 | P3866 | 01008633 | 兼容机 | 256M,40G,15寸 | P3866 | 01008604 | HM型机构系统创新组合 | * | HM型 | 01008659 | 多功能测试仪 | 5线/秒 | YE2539 | 01008658 | 摔打机 | 210公斤力 | QW-97 | 01008657 | 动静滑动摩擦测试仪 | CDY-1 | ZD | 01008656 | 拳击及标定装置 | 500kg | QW-4B | 01008655 | 理论力学多功能实验台 | 5-999。9RPM | ZME-1 | 01008654 | 理论力学多功能实验台 | 5-999。9RPM | ZME-1 | 01008635 | 机械振动与振动控制实 | * | ZK-3VIC |
设备编号 | 仪器名称 | 规格 | 型号 | 01008631 | 机械振动与振动控制实 | * | ZK-3VIC | 01008653 | 理论力学多功能实验台 | 5-999。9RPM | ZME-1 | 01006095 | 显示器 | * | LG 17" |
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]
|
|